アミノポリカルボン酸型キレート剤、アミン系・亜硝酸系の気化性防錆剤の製造、キレート剤、防錆添加剤、防錆剤の専門メーカー
※複数単語の検索は、単語間に半角スペースをお入れ下さい。
製品情報

遊離酸及びアルカリ塩は熱安定性に優れ(分解点240℃)、無臭の白色結晶性粉末です。遊離酸は、水、アルコール、エーテル、アセトン、有機溶剤、石油系溶剤には溶けませんが5%以上の無機酸には溶解します。
遊離酸は、水に溶けない為、NaOH、KOH、NH4OH、アミン等で中和して使用します。アルカリで中和するとその量に応じて1,2,3,4アルカリ塩を作ります。但し、アンモニアのような弱塩基では1~3アンモニウム塩はできますが4アンモニウム塩はできません。Na塩等はNa量が多い程、水に対する溶解度は高くなります。
キレート力は金属の種類とpHによって異なりますが、金属イオンと1対1のモル比で結合します。
| 商品名 | 組成 | 分子量 | 含量(%) | 外観 | pH | C.V. (mg |
包装(kg) | CAS No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キレスト3A | EDTA・4H | 292 | 99.5以上 | 白色結晶性粉末 | 3.0 | 342 | 25/紙袋 | 60-00-4 |
| キレスト2A | EDTA・4H | 292 | 99以上 | 白色結晶性粉末 | 3.0 | |||
| キレストA | EDTA・4H | 292 | 98以上 | 白色結晶性粉末 | 3.0 | |||
| キレスト110 | EDTA・4H | 292 | 97以上 | 白色または微黄色結晶性粉末 | 3.0 | |||
| キレスト3B | EDTA・2H・2Na・2H2O | 372 | 99.5以上 | 白色結晶性粉末 | 4.5 | 268 | 25/紙袋 | 139-33-3 |
| キレスト2B | EDTA・2H・2Na・2H2O | 372 | 99以上 | 白色結晶性粉末 | 4.5 | |||
| キレストB | EDTA・2H・2Na・2H2O | 372 | 98以上 | 白色結晶性粉末 | 4.5 | |||
| キレスト200 | EDTA・2H・2Na・2H2O | 372 | 97以上 | 白色または微黄色結晶性粉末 | 4.5 | |||
| キレスト2C | EDTA・H・3Na・3H2O | 412 | 99以上 | 白色結晶性粉末 | 7.0 | 242 | 25/紙袋 | 150-38-9 |
| キレストC | EDTA・H・3Na・3H2O | 412 | 98以上 | 白色結晶性粉末 | 7.0 | |||
| キレスト3D | EDTA・4Na・4H2O | 452 | 99.5以上 | 白色結晶性粉末 | 11.2 | 221 | 25/紙袋 | 64-02-8 |
| キレスト2D | EDTA・4Na・4H2O | 452 | 99以上 | 白色結晶性粉末 | 11.2 | |||
| キレストD | EDTA・4Na・4H2O | 452 | 98以上 | 白色結晶性粉末 | 11.2 | |||
| キレスト400 | EDTA・4Na・4H2O | 452 | 97以上 | 白色結晶性粉末 | 11.2 | |||
| キレストOD | EDTA・4Na・4H2O | 452 | 46~48 | 殆ど無色澄明液体 | 11.0 | 103 | 20/バックインボックス 250/POLドラム | |
| キレスト40 | EDTA・4Na | 380 | 38~40 | 黄色澄明液体 | 12.0 | 100 | 25/バックインボックス 250/POLドラム | |
| キレスト2K | EDTA・2H・2K・2H2O | 404 | 98以上 | 白色結晶性粉末 | 4.5 | 247 | 25/紙袋 | 25102-12-9 |
| キレスト3K | EDTA・H・3K・2H2O | 442 | 98以上 | 白色結晶性粉末 | 8.2 | 226 | 17572-97-3 | |
| キレスト3K-50 | EDTA・H・3K | 406 | 50~52 | 無色または微黄色澄明液体 | 8.0 | 123 | 25/バックインボックス 250/POLドラム |
17572-97-3 |
| キレスト4K-50 | EDTA・4K | 444 | 50~52 | 殆ど無色澄明液体 | 11.0 | 112 | 5964-35-2 | |
| キレスト2N | EDTA・2H・2(NH4)・H2O | 344 | 98以上 | 白色結晶性粉末 | 4.5 | 290 | 25/紙袋 | 20824-56-0 |
| キレスト2N-40 | EDTA・2H・2(NH4) | 326 | 40~42 | 微黄色澄明液体 | 4.5 | 122 | 25/バックインボックス 250/POLドラム |
20824-56-0 |
| キレスト3N-50 | EDTA・H・3(NH4) | 343 | 50~52 | 無色澄明液体 | 7.0 | 145 | 15934-01-7 |